港股通凈賣出68.81億港元
【資料圖】
8月9日恒生指數(shù)上漲0.32%,報(bào)收19246.03點(diǎn),全天南向資金通過港股通渠道合計(jì)凈賣出68.81億港元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月9日港股通全天合計(jì)成交金額為289.14億港元,成交凈賣出68.81億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額142.34億港元,成交凈賣出16.11億港元;深市港股通成交金額146.80億港元,成交凈賣出52.70億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,盈富基金成交額為12.66億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、理想汽車-W,成交金額分別為11.43億港元、8.76億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),中國海洋石油凈買入額為2.21億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價(jià)上漲1.11%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出12.60億港元,收盤股價(jià)上漲0.36%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額22.90億港元;其次是恒生中國企業(yè)、理想汽車-W,成交金額分別為16.94億港元、8.07億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),有4只股為凈買入,凈買入金額最多的是康希諾生物,凈買入0.96億港元,該股收盤上漲15.53%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出22.90億港元,收盤股價(jià)上漲0.36%。(數(shù)據(jù)寶)
8月9日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 229047.00 | -228997.54 | 0.36 |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 169370.00 | -169222.58 | 0.41 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 126623.95 | -126025.20 | 0.36 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 114309.66 | -32062.00 | 0.72 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(滬) | 87597.92 | 6768.58 | -5.52 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(深) | 80728.00 | -46290.67 | -5.52 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 72401.00 | -71202.88 | -0.23 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(深) | 69350.00 | -27853.77 | -3.63 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 55986.64 | 22085.80 | 1.11 |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(滬) | 54262.09 | -54207.93 | 0.41 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 47507.00 | 4995.10 | 0.72 |
00941 | 中國移動(dòng) | 港股通(滬) | 39690.24 | -4887.65 | -0.62 |
01801 | 信達(dá)生物 | 港股通(深) | 34442.00 | 772.16 | 12.20 |
03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(滬) | 32087.45 | -6133.72 | 0.57 |
06185 | 康希諾生物 | 港股通(滬) | 30829.28 | 2332.46 | 15.53 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 30197.00 | 7878.75 | 3.01 |
03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(深) | 30122.00 | -2834.30 | 0.57 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 港股通(滬) | 29370.74 | 6476.75 | -1.60 |
01801 | 信達(dá)生物 | 港股通(滬) | 28963.76 | 2755.68 | 12.20 |
06185 | 康希諾生物 | 港股通(深) | 26646.00 | 9607.97 | 15.53 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: