8月7日港股通凈買入44.36億港元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) ? 2023-08-08 19:45:16
【資料圖】
8月7日恒生指數(shù)下跌0.01%,報(bào)收19537.92點(diǎn),全天南向資金通過港股通渠道合計(jì)凈買入44.36億港元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月7日港股通全天合計(jì)成交金額為272.22億港元,成交凈買入44.36億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額130.77億港元,成交凈買入28.41億港元;深市港股通成交金額141.45億港元,成交凈買入15.95億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中國海洋石油成交額為7.26億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、盈富基金,成交金額分別為6.15億港元、4.63億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),盈富基金凈買入額為4.17億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價(jià)平盤報(bào)收。凈賣出金額最多的是美團(tuán)-W,凈賣出0.66億港元,收盤股價(jià)上漲0.49%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額11.52億港元;其次是恒生中國企業(yè)、騰訊控股,成交金額分別為11.04億港元、7.56億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是盈富基金,凈買入11.52億港元,該股收盤平盤報(bào)收。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出4.37億港元,收盤股價(jià)下跌0.64%。(數(shù)據(jù)寶)
8月7日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 115226.00 | 115216.20 | 0.00 |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 110409.00 | 110409.09 | 0.17 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 75565.00 | -43691.18 | -0.64 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 72599.22 | 37404.47 | 2.61 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 61459.18 | 11864.26 | -0.64 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 46294.66 | 41694.39 | 0.00 |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(滬) | 44206.93 | 16439.48 | -11.01 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(深) | 43083.00 | -16883.10 | 2.67 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 40780.00 | 14072.19 | -9.86 |
01801 | 信達(dá)生物 | 港股通(深) | 37170.00 | 2426.60 | -11.43 |
02269 | 藥明生物 | 港股通(深) | 34222.00 | 2700.26 | -2.45 |
00941 | 中國移動(dòng) | 港股通(滬) | 34138.91 | 24903.82 | 0.46 |
02007 | 碧桂園 | 港股通(滬) | 32454.99 | -408.18 | -7.69 |
03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(滬) | 32377.43 | -6622.43 | 0.49 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 港股通(滬) | 31208.53 | 9345.05 | -7.32 |
03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(深) | 31070.00 | -10329.96 | 0.49 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(滬) | 30170.45 | 11700.34 | 2.67 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(深) | 26449.00 | -1928.16 | -0.40 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(滬) | 26220.20 | 4419.61 | -0.40 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 25903.00 | -3845.25 | -0.44 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: