今日新基金發(fā)行與成立一覽(2023-08-28)
來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) ? 2023-08-29 08:48:50
2023年8月28日天天基金基金數(shù)據(jù)顯示,共有27只新基金發(fā)行(包括A、C類,剔除債券基金)。
今日新發(fā)權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金公司 | 基金類型 | 認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
019269 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 國(guó)泰基金 | 股票基金 | 8月28日~9月1日 | 晏曦 |
019259 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 國(guó)泰基金 | 股票基金 | 8月28日~9月1日 | 晏曦 |
560260 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF | 廣發(fā)基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月28日~9月1日 | 霍華明 |
588030 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF | 博時(shí)基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月28日~9月1日 | 唐屹兵 |
588120 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF | 國(guó)泰基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月28日~9月1日 | 王玉 |
588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF | 鵬華基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月28日~9月1日 | 蘇俊杰 |
588190 | 銀華上證科創(chuàng)板100ETF | 銀華基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月28日~9月1日 | 馬君,張亦馳 |
018610 | 興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 興證全球基金 | 混合基金 | 8月28日~9月7日 | 王健 |
019058 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 易方達(dá)基金 | 股票基金 | 8月28日~9月8日 | 伍臣東 |
019059 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 易方達(dá)基金 | 股票基金 | 8月28日~9月8日 | 伍臣東 |
513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 華夏基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月28日~9月8日 | 司帆 |
018613 | 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 紅塔紅土 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 趙耀 |
018917 | 華夏專精特新混合發(fā)起式C | 華夏基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 湯明真 |
018916 | 華夏專精特新混合發(fā)起式A | 華夏基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 湯明真 |
018994 | 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C | 中歐基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 馮爐丹 |
018993 | 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A | 中歐基金 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 馮爐丹 |
018360 | 國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 上海國(guó)泰君安資管 | 混合基金 | 8月28日~9月8日 | 杜浩然 |
019241 | 華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 華泰柏瑞基金 | 股票基金 | 8月28日~9月15日 | 笪篁 |
019240 | 華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 華泰柏瑞基金 | 股票基金 | 8月28日~9月15日 | 笪篁 |
015657 | 富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 富榮基金 | 混合基金 | 8月28日~9月15日 | 郎騁成 |
截至發(fā)稿時(shí),共有58只公募基金(包括A、C類,剔除債券基金)正在募集或已公布發(fā)售公告。
(相關(guān)資料圖)
正在發(fā)行權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
018021 | 金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 金鷹基金 | 混合基金 | 5月29日~8月28日 | 倪超 |
018022 | 金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 金鷹基金 | 混合基金 | 5月29日~8月28日 | 倪超 |
560590 | 鵬華中證1000增強(qiáng)ETF | 鵬華基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月14日~8月29日 | 蘇俊杰,羅英宇 |
018502 | 東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式A | 東財(cái)基金 | 股票基金 | 8月21日~8月30日 | 姚楠燕 |
018503 | 東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式C | 東財(cái)基金 | 股票基金 | 8月21日~8月30日 | 姚楠燕 |
561060 | 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF | 華安基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月17日~8月31日 | 蘇卿云 |
018777 | 金信精選成長(zhǎng)混合C | 金信基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 孔學(xué)兵 |
018776 | 金信精選成長(zhǎng)混合A | 金信基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 孔學(xué)兵 |
018869 | 興證全球品質(zhì)甄選混合C | 興證全球基金 | 混合基金 | 8月14日~8月31日 | 葉峰 |
018868 | 興證全球品質(zhì)甄選混合A | 興證全球基金 | 混合基金 | 8月14日~8月31日 | 葉峰 |
018827 | 鑫元科技創(chuàng)新混合A | 鑫元基金 | 混合基金 | 8月9日~8月31日 | 李彪 |
018828 | 鑫元科技創(chuàng)新混合C | 鑫元基金 | 混合基金 | 8月9日~8月31日 | 李彪 |
016395 | 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 天弘基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 王帆 |
016394 | 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 天弘基金 | 混合基金 | 8月1日~8月31日 | 王帆 |
019014 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 景順長(zhǎng)城基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 黎海威,徐喻軍 |
019013 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 景順長(zhǎng)城基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 黎海威,徐喻軍 |
159523 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 華夏基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 8月14日~9月1日 | 趙宗庭 |
018972 | 富國(guó)致弘量化選股股票C | 富國(guó)基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 王保合 |
018971 | 富國(guó)致弘量化選股股票A | 富國(guó)基金 | 股票基金 | 8月21日~9月1日 | 王保合 |
018434 | 嘉實(shí)均衡配置混合 | 嘉實(shí)基金 | 混合基金 | 8月14日~9月1日 | 劉晗竹 |
即將發(fā)售權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
018398 | 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C | 博時(shí)基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
018397 | 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A | 博時(shí)基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
018370 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 華夏基金 | 股票基金 | 9月7日~9月15日 | 孫蒙 |
018371 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 華夏基金 | 股票基金 | 9月7日~9月15日 | 孫蒙 |
018654 | 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 萬(wàn)家基金 | 股票基金 | 9月1日~9月22日 | 喬亮 |
018653 | 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 萬(wàn)家基金 | 股票基金 | 9月1日~9月22日 | 喬亮 |
019072 | 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C | 嘉實(shí)基金 | 股票基金 | 9月1日~9月7日 | 何如,張鐘玉 |
019071 | 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A | 嘉實(shí)基金 | 股票基金 | 9月1日~9月7日 | 何如,張鐘玉 |
019260 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 富國(guó)基金 | 股票基金 | 9月1日~9月8日 | 田希蒙 |
019261 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 富國(guó)基金 | 股票基金 | 9月1日~9月8日 | 田希蒙 |
019170 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 天弘基金 | 股票基金 | 9月4日~9月15日 | 林心龍 |
019171 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 天弘基金 | 股票基金 | 9月4日~9月15日 | 林心龍 |
159522 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證2000ETF | 景順長(zhǎng)城基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 9月4日~9月8日 | 鄭天行 |
019003 | 易方達(dá)科技智選混合A | 易方達(dá)基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 蔡榮成 |
019004 | 易方達(dá)科技智選混合C | 易方達(dá)基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 蔡榮成 |
018890 | 大成銳見(jiàn)未來(lái)混合A | 大成基金 | 混合基金 | 8月30日~9月19日 | 鄒建 |
018891 | 大成銳見(jiàn)未來(lái)混合C | 大成基金 | 混合基金 | 8月30日~9月19日 | 鄒建 |
019015 | 中歐國(guó)企紅利混合A | 中歐基金 | 混合基金 | 9月6日~9月19日 | 曲徑 |
019016 | 中歐國(guó)企紅利混合C | 中歐基金 | 混合基金 | 9月6日~9月19日 | 曲徑 |
018975 | 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A | 中信建投基金 | 混合基金 | 9月4日~9月15日 | 孫文 |
018976 | 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C | 中信建投基金 | 混合基金 | 9月4日~9月15日 | 孫文 |
019106 | 南方智信混合A | 南方基金 | 混合基金 | 9月7日~9月22日 | 張延閩 |
019107 | 南方智信混合C | 南方基金 | 混合基金 | 9月7日~9月22日 | 張延閩 |
019054 | 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 富國(guó)基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 吳畏 |
019055 | 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 富國(guó)基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 吳畏 |
019130 | 天弘多元銳選一年持有混合A | 天弘基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 杜廣 |
019131 | 天弘多元銳選一年持有混合C | 天弘基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 杜廣 |
018283 | 華商先進(jìn)制造混合A | 華商基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 伍文友 |
018284 | 華商先進(jìn)制造混合C | 華商基金 | 混合基金 | 9月4日~9月22日 | 伍文友 |
新發(fā)基金募集規(guī)模走勢(shì)圖
新發(fā)基金認(rèn)購(gòu)流程:
1、認(rèn)購(gòu)募集期:不超過(guò)3個(gè)月
2、驗(yàn)證備案:一般為3-7天;
3、封閉運(yùn)作期:一般不超過(guò)3個(gè)月,無(wú)法申贖
4、存續(xù)期:以基金公司公告為準(zhǔn),開(kāi)放申購(gòu)贖回。
選購(gòu)新發(fā)基金應(yīng)該考慮哪些問(wèn)題?
新發(fā)基金由于沒(méi)有歷史業(yè)績(jī)作為參考,可以從以下幾個(gè)方面來(lái)判斷其是否值得購(gòu)買(mǎi):
1、基金的發(fā)行公司
2、基金的投資范圍和投資策略
3、基金經(jīng)理的任職履歷及歷史業(yè)績(jī)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: