港股通(滬)凈買入6.15億港元
(資料圖片僅供參考)
8月10日恒生指數(shù)上漲0.01%,報(bào)收19248.26點(diǎn),全天南向資金通過港股通渠道合計(jì)凈買入17.76億港元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月10日港股通全天合計(jì)成交金額為200.42億港元,成交凈買入17.76億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額117.23億港元,成交凈買入6.15億港元;深市港股通成交金額83.19億港元,成交凈買入11.61億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中國(guó)海洋石油成交額為5.34億港元,成交金額居首;其次是中國(guó)電信、騰訊控股,成交金額分別為5.09億港元、4.97億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),友邦保險(xiǎn)凈買入額為3.32億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價(jià)上漲2.86%。凈賣出金額最多的是中國(guó)電信,凈賣出2.81億港元,收盤股價(jià)下跌0.77%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是美團(tuán)-W,成交金額5.27億港元;其次是中國(guó)海洋石油、騰訊控股,成交金額分別為4.24億港元、3.52億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),有8只股為凈買入,凈買入金額最多的是美團(tuán)-W,凈買入1.74億港元,該股收盤上漲0.07%。凈賣出金額最多的是中國(guó)海洋石油,凈賣出0.56億港元,收盤股價(jià)上漲1.72%。(數(shù)據(jù)寶)
8月10日港股通成交活躍股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00883 | 中國(guó)海洋石油 | 港股通(滬) | 53439.96 | 18775.81 | 1.72 |
03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(深) | 52709.00 | 17435.48 | 0.07 |
00728 | 中國(guó)電信 | 港股通(滬) | 50910.45 | -28128.15 | -0.77 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 49735.27 | 13495.21 | 0.77 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(滬) | 47503.56 | 823.75 | 2.44 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(滬) | 47307.82 | -13356.60 | -1.74 |
00883 | 中國(guó)海洋石油 | 港股通(深) | 42447.00 | -5569.12 | 1.72 |
00857 | 中國(guó)石油股份 | 港股通(滬) | 37056.78 | 6219.28 | 2.07 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 35173.00 | 4330.86 | 0.77 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 港股通(滬) | 34700.78 | 33201.09 | 2.86 |
03690 | 美團(tuán)-W | 港股通(滬) | 31247.78 | -6414.82 | 0.07 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(深) | 27584.00 | 2881.45 | -1.74 |
00939 | 建設(shè)銀行 | 港股通(滬) | 26412.82 | -8329.35 | -0.23 |
01171 | 兗礦能源 | 港股通(滬) | 24057.91 | -9814.38 | 4.15 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 23709.00 | 308.85 | 1.17 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(深) | 20271.00 | 11302.82 | 2.44 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 港股通(深) | 18482.00 | 7852.54 | -4.26 |
01398 | 工商銀行 | 港股通(深) | 16666.00 | -1925.32 | -0.55 |
02007 | 碧桂園 | 港股通(深) | 14477.00 | 2370.42 | -6.31 |
00669 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 港股通(深) | 13419.00 | 3785.83 | -17.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: